До ISU Чемпионата Европы по конькобежному спорту осталось:
г. Коломна, ул. Набережная реки Коломенки, 7
Тел. для справок
- Тел. для справок
- Кассы:
+7(496)616-47-18
(8.00-21.45) - Бассейн и сауна:
+7(496)616-47-34
(7.00-22.00) - Спортивные мероприятия:
+7(496)616-47-43
(8.00-17.00) - Культурные мероприятия:
+7(496)616-47-40
(8.00-17.00) - Реклама и СМИ:
+7(496)616-47-17, +7(496)616-48-47
(8.00-17.00) - Краткая информация:
+7(496)616-47-47
(круглосуточно)
Выполнил норматив ГТО - получи заслуженную награду!
28/02/2017
Информацию о предоставлении необходимых документов и времени выдачи знаков просим уточнять по телефону +7 (496) 616-48-43 (отдел ГТО).
Список лиц, сдавших нормативы ГТО, но не получивших знак отличия
| Ф.И.О. | УИН-участника | Знак | Ступень | Школа № | |
| 1 | Ширяева Полина Сергеевна | 15-50-0048824 | серебро | 5 | 2 |
| 2 | Казеев Михаил Владимирович | 15-50-0048936 | золото | 6 | 4 |
| 3 | Коляскин Максим Денисович | 15-50-0107713 | серебро | 4 | 4 |
| 4 | Паллак Мария Андреевна | 15-50-0037914 | серебро | 5 | 4 |
| 5 | Борисов Артём Алексеевич | 15-50-0037080 | бронза | 5 | 4 |
| 6 | Пашкович Александр Геннадьевич | 16-50-0089202 | серебро | 4 | 7 |
| 7 | Шамин Вениамин Викторович | 15-50-0107914 | бронза | 4 | 7 |
| 8 | Панина Дарья Михайловна | 15-50-0045797 | бронза | 5 | 7 |
| 9 | Денисов Егор Евгеньевич | 15-50-0046041 | бронза | 5 | 8 |
| 10 | Касерина Ульяна Александровна | 15-50-0046143 | бронза | 5 | 8 |
| 11 | Короткова Екатерина Эдуардовна | 15-50-0026453 | бронза | 5 | 8 |
| 12 | Мамонтова Влада Андреевна | 15-50-0046343 | бронза | 5 | 8 |
| 13 | Грязина Евгения Андреевна | 15-50-0042463 | золото | 5 | 9 |
| 14 | Ермакова Софья Андреевна | 15-50-0044899 | золото | 5 | 9 |
| 15 | Баранова Мариорита Андреевна | 15-50-0044482 | серебро | 5 | 9 |
| 16 | Кутлахметова Алина Айратовна | 15-50-0042317 | серебро | 5 | 9 |
| 17 | Ладыгин Дмитрий Андреевич | 15-50-0039320 | серебро | 5 | 9 |
| 18 | Кочергина Кристина Алексеевна | 15-50-0042244 | бронза | 5 | 9 |
| 19 | Макрушин Владимир Дмитриевич | 15-50-0075158 | бронза | 5 | 9 |
| 20 | Осипова Полина Олеговна | 15-50-0027017 | бронза | 5 | 9 |
| 21 | Макарова Александра Николаевна | 15-50-0047487 | серебро | 5 | 10 |
| 22 | Тарасова Екатерина Владимировна | 15-50-0049238 | бронза | 5 | 10 |
| 23 | Бакумов Дмитрий Олегович | 15-50-0048566 | серебро | 5 | 12 |
| 24 | Родионова Руслана Валерьевна | 15-50-0046076 | серебро | 5 | 12 |
| 25 | Коптелов Егор Михайлович | 15-50-0047420 | бронза | 5 | 12 |
| 26 | Краснов Владислав Валерьевич | 15-50-0048969 | бронза | 5 | 12 |
| 27 | Кунгурова Виктория Олеговна | 15-50-0045138 | бронза | 5 | 12 |
| 28 | Шумкин Дмитрий Александрович | 15-50-0048764 | бронза | 5 | 12 |
| 29 | Гущин Виктор Сергеевич | 15-50-0286941 | золото | 4 | 14 |
| 30 | Черкасов Алексей Игоревич | 15-50-0291499 | серебро | 4 | 14 |
| 31 | Касторский Никита Владимирович | 15-50-0049575 | серебро | 5 | 14 |
| 32 | Жиркова Анастасия Николаевна | 15-50-0300332 | бронза | 4 | 14 |
| 33 | Фурсова Виктория Вячеславовна | 16-50-0095664 | бронза | 4 | 14 |
| 34 | Пеньков Илья Андреевич | 15-50-0049769 | бронза | 6 | 14 |
| 35 | Галкина Алина Анатольевна | 15-50-0107615 | серебро | 4 | 15 |
| 36 | Калдина Анна Игоревна | 15-50-0107591 | серебро | 4 | 15 |
| 37 | Конкин Александр Иванович | 15-50-0094320 | серебро | 5 | 15 |
| 38 | Максимов Ярослав Романович | 15-50-0008577 | серебро | 5 | 15 |
| 39 | Приходько Артем Александрович | 15-50-0010871 | серебро | 5 | 15 |
| 40 | Федорец Александр Викторович | 15-50-0047312 | серебро | 5 | 15 |
| 41 | Шершаков Дмитрий Алексеевич | 15-50-0044794 | серебро | 5 | 15 |
| 42 | Харлапов Владислав Дмитреевич | 16-50-0085513 | бронза | 4 | 15 |
| 43 | Богдашкина Александра Юрьевна | 15-50-0047352 | бронза | 5 | 15 |
| 44 | Мухутдинов Иван Константинович | 15-50-0049033 | бронза | 5 | 15 |
| 45 | Белов Павел Павлович | 15-77-0014921 | золото | 5 | 16 |
| 46 | Зубков Антон Денисович | 15-50-0297223 | серебро | 4 | 16 |
| 47 | Рахимов Джахонгир Алексеевич | 15-50-0294314 | серебро | 4 | 16 |
| 48 | Аганин Даниил Игоревич | 15-50-0048517 | серебро | 5 | 16 |
| 49 | Титова Наталья Алексеевна | 15-50-0046784 | серебро | 5 | 16 |
| 50 | Сергеева Дарья Александровна | 15-50-0035775 | серебро | 6 | 16 |
| 51 | Борисов Дмитрий Сергеевич | 15-50-0046501 | бронза | 5 | 16 |
| 52 | Асрян Карен Вачикович | 15-50-0047464 | золото+бронза | 6+5 | 17 |
| 53 | Салов Максим Владимирович | 15-50-0302013 | серебро | 4 | 17 |
| 54 | Козлова Анжелика Олеговна | 15-50-0047613 | серебро | 5 | 17 |
| 55 | Артур Большаков Сергеевич | 15-50-0108670 | бронза | 4 | 17 |
| 56 | Берулава Илья Мамукович | 15-50-0109170 | бронза | 4 | 17 |
| 57 | Разгоняев Александр Андреевич | 15-50-0111410 | бронза | 4 | 17 |
| 58 | Гуреев Евгений Игоревич | 15-50-0044387 | бронза | 5 | 17 |
| 59 | Печёнов Дмитрий Андреевич | 15-50-0046578 | бронза | 5 | 17 |
| 60 | Свирина Дарья Дмитриевна | 15-50-0049002 | бронза | 5 | 17 |
| 61 | Сидоркин Кирилл Романович | 15-50-0024173 | бронза | 5 | 17 |
| 62 | Лут Алина Алексеевна | 15-50-0046803 | золото | 5 | 18 |
| 63 | Девяткина Светлана Игоревна | 15-50-0045050 | серебро | 5 | 18 |
| 64 | Евтеев Сергей Тимурович | 15-50-0047359 | серебро | 5 | 18 |
| 65 | Керимов Руслан Сахаватович | 15-50-0046589 | бронза | 5 | 18 |
| 66 | Генералов Алексей Витальевич | 16-50-0001552 | серебро | 4 | 20 |
| 67 | Иванов Виталий Сергеевич | 16-50-0001758 | серебро | 4 | 20 |
| 68 | Артамонова Мария Александровна | 16-50-0001082 | бронза | 4 | 20 |
| 69 | Скулкин Илья Алексеевич | 16-50-0002064 | бронза | 4 | 20 |
| 70 | Федотова Кира Дмитриевна | 16-50-0085029 | золото | 2 | 24 |
| 71 | Коцарь Юлия Алексеевна | 15-50-0096773 | золото | 5 | 28 |
| 72 | Кондакова Софья Романовна | 16-50-0090777 | бронза | 2 | 28 |
| 73 | Тупикина Софья Ивановна | 16-50-0089365 | бронза | 2 | 28 |
| 74 | Щербаков Семен Вячеславович | 15-50-0102846 | серебро | 4 | 29 |
| 75 | Тараканова Наталия Эдуардовна | 15-50-0088178 | серебро | 5 | 29 |
| 76 | Султонова Мадина Бекмуродовна | 16-50-0089367 | бронза | 2 | 29 |
| 77 | Дюкарева Анастасия Игоревна | 15-50-0037935 | серебро | 5 | 30 |
| 78 | Куликова Алина Сергеевна | 15-50-0047423 | серебро | 5 | 30 |
| 79 | Родькина Елизавета Александровна | 15-50-0043024 | серебро | 5 | 30 |
| 80 | Парфенова Елизавета Юрьевна | 15-50-0046119 | серебро | 6 | 30 |
| 81 | Халин Артём Вячеславович | 15-50-0045946 | бронза | 6 | 30 |
Поделитесь с друзьями