- Тел. для справок
- Кассы:
+7(496)616-47-18
(8.00-21.45) - Бассейн и сауна:
+7(496)616-47-34
(7.00-22.00) - Спортивные мероприятия:
+7(496)616-47-43
(8.00-17.00) - Культурные мероприятия:
+7(496)616-47-40
(8.00-17.00) - Реклама и СМИ:
+7(496)616-47-17, +7(496)616-48-47
(8.00-17.00) - Краткая информация:
+7(496)616-47-47
(круглосуточно)
Кубок СКР среди средних и старших групп населения по конькобежному спорту (многоборье) 10-12 февраля 2017г
11-12 февраля на ледовой арене Конькобежного центра «Коломна» прошли соревнования по конькобежному спорту в рамках Кубка СКР среди средних и старших групп населения (многоборье) – от 30 лет и старше.
Около 70 участников собрались в минувшие выходные в Коломне, чтобы определить сильнейших спортсменов в своих возрастных категориях по итогам многоборья. Они представляли 23 города: Москву, Санкт-Петербург, Челябинск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Омск, Пермь, Тверь, Вологда, Ижевск, Рязань, Иваново, Обнинск, Магнитогорск, Верхняя Пышма, Кинешма, Луховицы, Электросталь, Бронницы, Железнодорожный, Долгопрудный и Коломна.
По итогам многоборья победителями стали коломенцы: Наталья Рулькова (45), Людмила Филимонова (50), Борис Орлов (50).
Итоги соревнований
Сумма многоборья женщины:
1. Лузгина Ольга (35, Челябинск) – 191,913
2. Иванова Ольга (35, Коломна) – 208,920
1. Кулик Елена (40, Магнитогорск) – 199,073
2. Тихонова Ольга (40, Москва) – 204,638
1. Рулькова Наталья (45, Коломна) – 210,221
1. Филимонова Людмила (50, Коломна) – 181,884
2. Федюшкина Елена (50, Н.Новгород) – 222,836
1. Епанешникова Татьяна (55, Екатеринбург) – 193,171
2. Бутенко Елена (55, Екатеринбург) – 247,102
1. Турковская Марина (60, Челябинск) – 219,364
2. Азарова Елена (60, Москва) – 232,979
1. Макарова Ольга (65, Челябинск) – 239,938
Сумма малого многоборья мужчины:
1. Орлов Борис (50, Коломна) – 163,688
2. Жемчужников Юрий (50, Магнитогорск) – 190,863
3. Репнин Борис (50, Москва) – 82,630
1. Летунов Владимир (55, Москва) – 173,963
2. Юнусов Фарид (55, Ижевск) – 185,191
3. Лавров Игорь (55, Москва) – 187,038
1. Тютин Алексей (60, Заречный) – 186,005
2. Воробьев Владимир (60, Н.Новгород) – 191,094
3. Архипов Алексей (60, Тверь) – 198,489
1. Мазеин Сергей (65, Пермь) – 177,371
2. Козин Юрий (65, Москва) – 203,152
3. Ларионов Алексей (65, Москва) – 207,971
1. Касьянов Иван (70, Омск) – 192,321
2. Осипов Юрий (70, Коломна) – 193,778
3. Бунин Георгий (70, Москва) – 212,141
1. Логинов Сергей (75, Омск) – 211,640
2. Прядеин Анатолий (75, Екатеринбург) – 219,788
3. Бочинский Виктор (75, Коломна) – 319,906
1. Курамшин Рамир (80, Москва) – 230,633
2. Богачев Юрий (80, Москва) – 237,584
Сумма большого многоборья мужчины:
1. Васьков Александр (30, Иваново) – 176,970
2. Кротов Александр (30, Санкт-Петербург) – 178,589
3. Загуменнов Виктор (30, Н.Новгород) – 182,894
1. Айдаков Игорь (35, Омск) – 199,962
1. Рощин Алексей (40, Москва) – 176,381
2. Васильев Вадим (40, Омск) – 182,207
3. Слуцкий Николай (40, Санкт-Петербург) – 182,569
1. Акиндинов Александр (45, Рязань) – 175,551
2. Викулов Андрей (45, Тверь)т – 189,668
3. Аверин Алексей (45, Иваново) – 192,250
Итоговые протоколы 11 февраля:
Женщины 500 м
Мужчины (50 лет и старше) 500 м
Мужчины (30-45 лет) 500 м
женщины 1500 м
Мужчины (50 лет и старше) 1500м
Мужчины (30-45 лет) 3000 м
12 февраля
График соревнований и стартовые протоколы
мужчины (50 лет и старше)1000 м
мужчины (от 30 до 49 лет) 1500 м
мужчины (50 лет и старше) 3000 м
мужчины (от 30 до 49 лет) 5000м
мужчины сумма малого многоборья
мужчины сумма большого многоборья





